Home
ŻEGNAJ PRZYJACIELU !

Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy
Diana Pachulska
Zawody w Korszach - Czerwiec 2016
|
||||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | |
semi kontakt Junior 00,01 |
średnia | 1. | Dawid Pażuś | Bartoszyce | 5 | |
2. | Przemysław Kozłowski | Korsze | 3 | |||
3. | Hubert Stelmacher | Korsze | 1 | |||
3. | 1 | |||||
semi kontakt Junior 00,01 |
lekka | 1. | Paweł Skarul | Bartoszyce | 5 | |
2. | Piotr Warmke | Bartoszyce | 3 | |||
3. | 1 | |||||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Młodzicy 02,03 |
średnia | 1. | Igor Szymański | Bartoszyce | 5 | |
2. | Rafał Tucki | Sępopol | 3 | |||
3. | Robert Gieglis | Bisztynek | 1 | |||
3. | Mateusz Wróblewicz | Korsze | 1 | |||
Light kontakt Młodzicy 02,03 |
lekka | 1. | Hubert Jędrzejewski | Korsze | 5 | |
2. | Ihor Maruszeczko-Karpiński | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Piotr Dymitrowicz | Korsze | 1 | |||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Młodziczki 02,03 |
średnia | 1. | Julia Basiukiewicz | Korsze | 5 | |
2. | Marta Zawadzka | Lidzbark | 3 | |||
3. | Zuzanna Pycko | Sępopol | 1 | |||
3. | Oliwia Wziątek | Sępopol | 1 | |||
Light kontakt Młodzik Mł. 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Maskym Siekierzycki | Bartoszyce | 5 | |
2. | Michał Jasinowicz | Lidzbark | 3 | |||
3. | Damian Dydziński | Lidzbark | 1 | |||
3. | Nicolas Mieczkowski | Sępopol | 1 | |||
Light kontakt Młodziczki Mł 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Karolina Turek | Bartoszyce | 5 | |
2. | Amelia Kosińska | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Zuzanna Imianowska | Lidzbark | 1 | |||
3. | Patrycja Włodarczyk | Sępopol | 1 | |||
Light kontakt Młodziczki Mł 04,05 |
LEKKA | 1. | Lena Gałązka | Lidzbark | 5 | |
2. | Apolonia Wojtasik | Bartoszyce | 3 | |||
3. | 1 | |||||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Kadet chłopcy 06,07 |
ŚREDNIA | 1. | Grzegorz Pakuła | Sępopol | 5 | |
2. | Piotr Łukaszewicz | Reszel | 3 | |||
3. | 1 | |||||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Kadet chłopcy 06,07 |
LEKKA | 1. | Miłosz Wach | Lidzbark | 5 | |
2. | Michał Mikos | Sępopol | 3 | |||
3. | Igor Łagocki | Lidzbark | 1 | |||
3. | Artur Dzik | Bartoszyce | 1 | |||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 06,07 |
ŚREDNIA | 1. | Michalina Kowalewska | Sępopol | 5 | |
2. | Amelia Wojciechowicz | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Julia Kowalewska | Lidzbark | 1 | |||
3. | Nikola Jałowiecka | Bartoszyce | 1 | |||
Light kontakt Kadetka dziewczęta 06,07 |
LEKKA | 1. | Kinga Kosińska | Bartoszyce | 5 | |
2. | Karolina Bąk | Sępopol | 3 | |||
3. | Oliwia Hościłowicz | Korsze | 1 | |||
3. | Inka Żelichowska | Lidzbark | 1 | |||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 08,09 |
ŚREDNIA | 1. | Konrad Tylicki | Korsze | 5 | |
2. | Jakub Borkowski | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Maciej Zajul | Lidzbark | 1 | |||
3. | Damian Hirschberger | Lidzbark | 1 | |||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 08,09 |
LEKKA | 1. | Dawid Daniluk | Lidzbark | 5 | |
2. | Mateusz Jaroszewicz | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Wiktor Rekść | Lidzbark | 1 | |||
3. | Wiktor Mrówka | Bartoszyce | 1 | |||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 08,09 |
ŚREDNIA | 1. | Lena Brodiuk | Bartoszyce | 5 | |
2. | Natalia Zioło | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Maria Stankiewicz | Sępopol | 1 | |||
3. | Maria Nicewicz | Lidzbark | 1 | |||
Light kontakt Kadetka Mł. dziewczęta 08,09 |
LEKKA | 1. | Oliwia Orszewska | Lidzbark | 5 | |
2. | Julia Burzyńska | Sępopol | 3 | |||
3. | Maryna Siekierzycka | Bartoszyce | 1 | |||
3. | Lena Murawska | Bartoszyce | 1 | |||
klasyfikacja drużynowa | ||||||
Liczba zawodników | 102 | BARTOSZYCE | 34 | |||
Liczba klubów | 6 | Sępopol | 23 | |||
LIDZBARK | 21 | |||||
Najlepszy zawodnik | Dawid Daniluk Lidzbark | Korsze | 13 | |||
Reszel | 3 | |||||
Najlepsza zawodniczka | Kinga Kosińska Bartoszyce | Bisztynek | 1 |
Seminarium w Spale


Powołania do Kadry Narodowej
VII Olimpiady Przedszkolaka
Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin
Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego 2016

Polańczyk 2016
Mistrzostwa Polski Karate Shinkyokushin

Ferie 2016
KOMUNIKAT NR 1/16
W pierwszym tygodniu ferii (25.01 - 29.01.2016 r.)zajęcia karate odwołane z powodu wyjazdu na obóz. W drugim tygodniu ferii zajęcia odbywają się planowo !!
OUS
KOMUNIKAT NR 2/16
UWAGA !! Wyjazd na obóz 24.01.2016 godz. 0.30 (noc z soboty na niedzielę)!!! CPN "LOTOS" Żuralski ul. Warszawska wzw Biedronki !!
Pierwszy trening w tym roku
Galeria z sobotniego treningu !! ZAPRASZAMY !!!
Kalendarz Imprez BKKK 2016 rok
Kalendarz Imprez BKKK 2016 rok
WESOŁYCH ŚWIĄT
"Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością
i spokojem, a Nowy Rok - dobrym czasem"
K.I. Gałczyński
Grzegorz Kwakszys

Egzamin 19 grudnia 2015

Zawody w Giżycku 2015
III TURNIEJ KARATE SHINKYOKUSHIN Dzieci, Młodzieży i Seniorów o Puchar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - 06.12.2015r
Statuetka wolontariusza

BARTOSZYCE CUP2015
zdjęcia !!!-portal bartoszyce.wm.pl
zdjęcia !!!-BKKK
WYNIKI !!
Liczba zawodników | 167 | klasyfikacja drużynowa | |||
Liczba klubów | 13 | Miejsce | |||
Bartoszyce | 42 | ||||
Najlepszy zawodnik | Dawid Pażuś | Szczytno | 34 | ||
Ełk | 31 | ||||
Najlepsza zawodniczka | Emilia Gwiazda | Radzymin | 17 | ||
Lidzbark | 8 | ||||
Sędzie główny shihan Wiesław Gwizd 5 dan | Grudziądz | 8 | |||
Giżycko | 6 | ||||
Ostrołęka | 6 | ||||
Łosice | 5 | ||||
Dąbrowa Tarnowska | 3 | ||||
Węgorzewo | 2 | ||||
Dobre Miasto | 2 | ||||
Tarnów | 1 |
Więcej artykułów…
- Łosice
- Tomek Misiewicz
- POKAZ SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCYJNYCH PODCZAS OTWARTYCH JEDNOSTEK POLICJI W LIDZBARSKIEJ KOMENDZIE
- XXVI Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Karate Kyokushin
- BARTOSZYCE CUP 2015
- Mistrzostwa Polski Juniorów Wieliczka 2015
- Pokaz Reszel
- Pokaz Bartoszyce 2015
- Pokaz karate Sępopol !!
- Zapisy
- Letni obóz nad Soliną 2015
- Letni obóz 2015
- X Letnia Akademia Karate i Samoobrony
- Akademia 2015
- Egzamin czerwiec 2015 r.
- Ognisko w Sępopolu !!
- Austria 2015
- Otwarte Mistrzostwa Województwa w Ełku
- Seminarium Szczytno 2015
- Mistrzostwa Europy 2015
Licznik odwiedzin
Dziś | 283 |
Wczoraj | 219 |
W tygodniu | 1370 |
W miesiącu | 7121 |
Wszystkie dni | 411134 |