BARTOSZYCE CUP 2011
RAPORT KOŃCOWY
RAPORT KOŃCOWY BARTOSZYCE CUP 2011 - BARTOSZYCE 17 GRUDZIEŃ 2011 r. | |||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY |
Semi kontakt Juniorzy młodsi 94,95 |
- 65 kg | 1. | ANDERS ADRIAN | Warszawa | 5 |
2. | Archacki Krystian | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Stankiewicz Dominik | Suwałki | 1 | ||
3. | Bankiewicz Bartosz | Bartoszyce | 1 | ||
Semi kontakt Juniorzy młodsi 94,95 |
- 75 kg | 1. | Kimszal Daniel | Suwałki | 5 |
2. | REMISZ PIOTR | Radzymin | 3 | ||
3. | Konikowski Bartosz | Suwałki | 1 | ||
3. | LIPSKI MARIUSZ | Radzymin | 1 | ||
Semi kontakt Juniorzy młodsi 94,95 |
+ 75 kg | 1. | 5 | ||
2. | 3 | ||||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Semi kontakt Juniorki młodsze 94,95 |
- 55 kg | 1. | Latawska Mariola | Tarnów | 5 |
2. | GODLEWSKA AGNIESZKA | Warszawa | 3 | ||
3. | Starzec Magdalena | Tarnów | 1 | ||
3. | Rynkowska Klaudia | Szczytno | 1 | ||
Semi kontakt Juniorki młodsze 94,95 |
+ 55 kg | 1. | 5 | ||
2. | 3 | ||||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzicy 96,97 |
- 52 kg | 1. | GRYZIKOWSKI Adam | Ełk | 5 |
2. | Mrówka Adrian | Bartoszyce | 3 | ||
3. | ADAMCZUK MAREK | Giżycko | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzicy 96,97 |
+ 52 kg | 1. | KOWALSKI KAROL | Warszawa | 5 |
2. | Kiełbasa Marek | Tarnów | 3 | ||
3. | Trzciński Rafał | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Karpowicz Michał | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 96,97 |
- 49 kg | 1. | Mrówka Adrianna | Bartoszyce | 5 |
2. | Puchalik Dominika | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Szmagierewska Alicja | Ełk | 1 | ||
3. | Drażba Marlena | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 96,97 |
+ 49 kg | 1. | Czerniewska Joanna | Bartoszyce | 5 |
2. | SADOWSKA WERONIKA | Giżycko | 3 | ||
3. | Zawrotna Renata | Szczytno | 1 | ||
3. | BAGIŃSKA Anna | Ełk | 1 | ||
Light kontakt Kadeci 98, 99 |
LEKKA | 1. | POWAŁKA LEON | Warszawa | 5 |
2. | Biłbak Daniel | Suwałki | 3 | ||
3. | Biłbak Damian | Suwałki | 1 | ||
3. | OŁDAK Kamil | Ełk | 1 | ||
Light kontakt Kadeci 98, 99 |
ŚREDNIA | 1. | ABRAMOWICZ JAKUB | Warszawa | 5 |
2. | BRATOSIEWICZ MACIEJ | Warszawa | 3 | ||
3. | Kwaśniewski Jakub | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Jędrzejczyk Adrian | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Kadetki 98, 99 |
LEKKA | 1. | Urmanowicz Klaudia | Lidzbark | 5 |
2. | Pachulska Agata | Lidzbark | 3 | ||
3. | MAKOWSKA KATARZYNA | Giżycko | 1 | ||
3. | Grygutis Irmina | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Kadetki 98, 99 |
ŚREDNIA | 1. | Daszkiewicz Karolina | Bartoszyce | 5 |
2. | WERONIKA KUKAŁOWICZ | Dobre Miasto | 3 | ||
3. | JUSTYNA KOWALSKA | Dobre Miasto | 1 | ||
3. | Łazarska Ewa | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Dzieci chłopcy 00, 2001 |
LEKKA | 1. | ZINÓWKO Maciej | Ełk | 5 |
2. | RADOSŁAW LEWIŃSKI | Dobre Miasto | 3 | ||
3. | NARWOJSZ MICHAŁ | Dobre Miasto | 1 | ||
3. | Szatkowski Piotr | Lidzbark | 1 | ||
Light kontakt Dzieci chłopcy 00, 2001 |
ŚREDNIA | 1. | Duda Krystian | Suwałki | 5 |
2. | Nowosielski Klaudiusz | Lidzbark | 3 | ||
3. | LIS Paweł | Ełk | 1 | ||
3. | Kwaśniewski Maciej | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Dzieci dziewczęta 00, 2001 |
LEKKA | 1. | BEGICZ Maja | Ełk | 5 |
2. | Kalejta Iga | Suwałki | 3 | ||
3. | Madej Wiktoria | Lidzbark | 1 | ||
3. | Stopa Julia | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Dzieci dziewczęta 00, 2001 |
ŚREDNIA | 1. | Górska Aleksandra | Suwałki | 5 |
2. | Wener Alicja | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Wojtasik Michalina | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Pawluczuk Julia | Ełk | 1 | ||
Najlepszy zawodnik | KOWALSKI KAROL Warszawa | ||||
Najlepsza zawodniczka | Czerniewska Joanna Bartoszyce | ||||
Ilość zawodników | 160 | ||||
klasyfikacja drużynowa | |||||
Klub | p | ||||
Bartoszyce | 32 | ||||
Suwałki | 29 | ||||
Warszawa | 26 | ||||
Ełk | 20 | ||||
Lidzbark | 13 | ||||
Tarnów | 9 | ||||
Dobre Miasto | 8 | ||||
Giżycko | 5 | ||||
Radzymin | 4 | ||||
Szczytno | 3 |