Home
Bartoszyce CUP 2017
Bartoszyce CUP 2017
18 listopada odbył się XI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate z udziałem 167 zawodników i zawodniczek z 10 ośrodków z całego kraju. Zawody swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Piotr Petrykowski, a uroczystego otwarcia dokonał Sekretarz Miasta Robert Pająk. Nie zabrakło wśród gości zaproszonych przedstawicieli władz oraz dyrektorów sąsiednich samorządów.
Przy uroczystym otwarciu minutą ciszy uczczono pamięć Shihan Wiesława Gwizda, a Jego uczniowie sensei Wojciech Hajduk i Magdalena Starzec wykonali efektowny pokaz kata i technik samoobrony. Następnie zawodnicy po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez sensei Jarosława Kwaśniewskiego przystąpili do wielogodzinnych zmagań. Sędzią Głównym zawodów był shihan Krzysztof Borowiec 5 Dan z Kielc. Nagrodę Burmistrza Miasta Piotra Petrykowskiego otrzymała Aleksandra Kruszyńska ze Szczytna. Nagrody Posła na Sejm RP Adama Ołdakowskiego otrzymali " Najlepsi Zawodnicy " Patrycja Włodarczyk i Dawid Pażuś (oboje BKKK). Zawody zorganizowano przy współpracy z Urzędem Miasta oraz Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Patronatem medialnym turniej objęli :TV Bart-Sat i Goniec Bartoszycki.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy.
Do zobaczenia za rok , osu
RAPORT KOŃCOWY Bartoszyce 18 CZERWCA 2017 | |||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY |
semi kontakt Juniorzy 00 01 |
+75 | 1. | Dawid Pażuś | Bartoszyce | 5 |
2. | Wojciech Górski | Ełk | 3 | ||
3. | Maciej Kotkowski | Radzymin | 1 | ||
3. | Przemysław Kozłowski | Bartoszyce | 1 | ||
semi kontakt Juniorzy 00 01 |
-75 | 1. | Paweł Skarul | Bartoszyce | 5 |
2. | Michał Rudnik | Radzymin | 3 | ||
3. | Paweł Wardach | Radzymin | 1 | ||
3. | 1 | ||||
semi kontakt Juniorzy 00 01 |
-65 | 1. | Maciej Zinówko | Ełk | 5 |
2. | Oskar Sosnowski | Ełk | 3 | ||
3. | Kuba Pałaszewski | Radzymin | 1 | ||
3. | Maks Podlecki | Radzymin | 1 | ||
semi kontakt Juniorki 00 01 |
+55 | 1. | Weronika Konwicka | Lidzbark | 5 |
2. | Natalia Korzec | Tarnów | 3 | ||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Juniorki 00 01 |
-55 | 1. | 5 | ||
2. | 3 | ||||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzicy 02,03 |
+52 | 1. | Kacper Wójcik | Radzymin | 5 |
2. | Maciej Jowik | Lidzbark | 3 | ||
3. | Sebastian Ladziński | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Piotr Młynarczyk | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Młodzicy 02,03 |
-52 | 1. | Patryk Kujawski | Radzymin | 5 |
2. | Konrad Żelaznowski | Szczytno | 3 | ||
3. | Daniel Kogut | Radzymin | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki 02,03 |
+50 | 1. | Maja Begicz | Ełk | 5 |
2. | Julia Wiewiórka | Łosice | 3 | ||
3. | Paulina Szweczuk | Radzymin | 1 | ||
3. | Maja Nagadowska | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 02,03 |
-50 | 1. | Ewa Prokuda | Ełk | 5 |
2. | Aleksandra Bakuła | Lidzbark | 3 | ||
3. | Oliwia Wziątek | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Zuzanna Pycko | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł. 04, 05 |
ŚREDNIA | 1. | Filip Lenkiewicz | Radzymin | 5 |
2. | Krystian Grzegorczyk | Szczytno | 3 | ||
3. | Olaf Szempliński | Szczytno | 1 | ||
3. | Michał Mrozik | Giżycko | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł 04,05 |
LEKKA | 1. | Aleksander Orzoł | Szczytno | 5 |
2. | Michał Szałwia | Radzymin | 3 | ||
3. | Kacper Strześniewski | Ełk | 1 | ||
3. | Filip Kłodowski | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki Mł 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Patrycja Włodarczyk | Bartoszyce | 5 |
2. | Laura Wajdner | Giżycko | 3 | ||
3. | Natalia Zentarra | Szczytno | 1 | ||
3. | Zuzia Ludziejewska | Radzymin | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki Mł 04,05 |
LEKKA | 1. | Aleksandra Kruszyńska | Szczytno | 5 |
2. | Lena Gałązka | Lidzbark | 3 | ||
3. | Helena Korczewska | Szczytno | 1 | ||
3. | Julia Suchodolska | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 06, 07 |
ŚREDNIA | 1. | Grzegorz Pakuła | Bartoszyce | 5 |
2. | Marcelin Świetlikowski | Szczytno | 3 | ||
3. | Damian Kurpiewski | Węgorzewo | 1 | ||
3. | Maksymilian Husar | Węgorzewo | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 06, 07 |
LEKKA | 1. | Karol Katzmarski | Szczytno | 5 |
2. | Miłosz Wach | Lidzbark | 3 | ||
3. | Adrian Krawczyk | Radzymin | 1 | ||
3. | Bartłomiej Młyński | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 06, 07 |
ŚREDNIA | 1. | Ewa Gołaszewska | Szczytno | 5 |
2. | Amelia Wojciechowicz | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Michalina Kowalewska | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Katarzyna Latosińska | Węgorzewo | 1 | ||
Light kontakt Kadetka dziewczęta 06, 07 |
LEKKA | 1. | Wiktoria Wądołowska | Giżycko | 5 |
2. | Amelia Chmielnicka | Łosice | 3 | ||
3. | Zuzanna Jóźwik | Giżycko | 1 | ||
3. | Nikola Krawczuk | Giżycko | 1 | ||
Light kontakt Kadetka chłopcy 06, 07 |
Super Lekka | 1. | Jan Rogala | Szczytno | 5 |
2. | Bartłomiej Draba | Szczytno | 3 | ||
3. | Artur Dzik | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Michał Mikos | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 08, 09 |
ŚREDNIA | 1. | Wiktor Cymerman | Szczytno | 5 |
2. | Konrad Tylicki | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Paweł Czachowski | Giżycko | 1 | ||
3. | Jakub Borkowski | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 08, 09 |
LEKKA | 1. | Maksymilian Zębrzuski | Szczytno | 5 |
2. | Jakub Szczepański | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Bartosz Kazimierczuk | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Radosław Latosiński | Węgorzewo | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 08, 09 |
ŚREDNIA | 1. | Maria Stankiewicz | Bartoszyce | 5 |
2. | Martyna Wiśniewska | Szczytno | 3 | ||
3. | Natalia Mańk | Szczytno | 1 | ||
3. | Zuzanna Wiśniewska | Węgorzewo | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Mł. dziewczęta 08, 09 |
LEKKA | 1. | Karolina Hanusz | Lidzbark | 5 |
2. | Lena Murawska | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Daria Satuła | Szczytno | 1 | ||
3. | Aleksandra Baranowska | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt DZIECI chłopcy 10,11 |
ŚREDNIA | 1. | Mateusz Maciorowski | Bartoszyce | 5 |
2. | Filip Kowalczyk | Dobre Miasto | 3 | ||
3. | Paweł Grabowski | Szczytno | 1 | ||
3. | Wiktor Mrówka | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt DZIECI chłopcy 10,11 |
LEKKA | 1. | Michał Kurek | Lidzbark | 5 |
2. | Kornel Kucharski | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Szymon Kuźniewski | Lidzbark | 1 | ||
3. | Grzegorz Hajn | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt DZIECI Dziewczęta 10,11 |
ŚREDNIA | 1. | Zofia Panasiuk | Szczytno | 5 |
2. | Julia Wolf | Dobre Miasto | 3 | ||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Light kontakt DZIECI dziewczęta 10,11 |
LEKKA | 1. | 5 | ||
2. | 3 | ||||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Liczba zawodników | 167 | klasyfikacja drużynowa | |||
Liczba klubów | 10 | ||||
SZCZYTNO | 66 | ||||
Najlepszy zawodnik | Dawid Pażuś | BARTOSZYCE | 57 | ||
RADZYMIN | 29 | ||||
Najlepsza zawodniczka | Patrycja Włodarczyk | LIDZBARK | 28 | ||
EŁK | 22 | ||||
GIŻYCKO | 12 | ||||
Łosice | 6 | ||||
DOBRE MIASTO | 6 | ||||
WĘGORZEWO | 5 | ||||
TARNÓW | 3 |
Licznik odwiedzin
Dziś | 155 |
Wczoraj | 302 |
W tygodniu | 1062 |
W miesiącu | 3057 |
Wszystkie dni | 385976 |