Home
II Sępopolskie Spotkania z Karate
II Sępopolskie Spotkania z Karate
28 października w Sępopolu odbył się Otwarty Młodzieżowy Turniej Karate p.n. II Sępopolskie Spotkania z Karate. W zawodach uczestniczyło 74 zawodników i zawodniczek z Bartoszyc, Lidzbarka Warm., Reszla, Korsz i Sępopola.
Zawodnicy przez kilka godzin rywalizowali podzieleni na kategorie wagowe i wiekowe w konkurencji kata i kumite.
Zawody spotkały się z dużym zainteresowaniem , więc hala szczelnie zapełniła się kibicami, którzy dopingowali swoich faworytów. Wśród gości zaproszonych byli : Poseł na Sejm RP Adam Ołdakowski, Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, z-ca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Sebastian Kuźniewski, Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk, która dokonała uroczystego otwarcia zawodów. Sędzią Głównym zawodów był sensei Andrzej Litwin 3 Dan, natomiast na macie sędziowali: sensei Jarosław Kwaśniewski, Krzysztof Szczepański oraz sempai Renata Turek, Jakub Kwaśniewski, Sebastian Archacki i Przemysław Kozłowski. Opiekę medyczną sprawował dr Mariusz Trzciński, a spikerem był sempai Dariusz Urbański. Organizatorem zawodów był BKKK, filia w Sępopolu oraz Urząd Miasta Sępopol.
Patronatem medialnym imprezę objęli: Goniec Bartoszycki, Radio Bartoszyce, TV Bart-Sat.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do organizacji zawodów, osu!
Do zobaczenia za rok !
RAPORT KOŃCOWY II SĘPOPOLSKIE SPOTKANIA Z KARATE 2017
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY |
semi kontakt Juniorzy 03 02 |
ŚREDNIA | 1. | Wzorek Adrian | Lidzbark | 5 |
2. | Jowik Maciej | Lidzbark | 3 | ||
3. | Szymański Igor | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
semi kontakt Juniorki 03 02 |
ŚREDNIA | 1. | Basiukiewicz Julia | Korsze | 5 |
2. | Stankiewicz Weronika | Sępopol | 3 | ||
3. | Zawadzka Marta | Lidzbark | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Juniorki 03 02 |
LEKKA | 1. | Wziątek Oliwia | Sępopol | 5 |
2. | Bakuła Aleksandra | Lidzbark | 3 | ||
3. | Pycko Zuzanna | Sępopol | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzicy 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Jasinowicz Michał | Lidzbark | 5 |
2. | Siekierzycki Maksym | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Dydziński Damian | Lidzbark | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Włodarczyk Patrycja | Sępopol | 5 |
2. | Kożuch Emilia | Sępopol | 3 | ||
3. | Pawłowska Izabela | Sępopol | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki 04,05 |
LEKKA | 1. | Galązka Lena | Lidzbark | 5 |
2. | Rucin Weronika | Korsze | 3 | ||
3. | Bogusz Oliwia | Korsze | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzik Mł. 06,07 |
ŚREDNIA | 1. | Pakuła Grzegorz | Sępopol | 5 |
2. | Struk Hubert | Sępopol | 3 | ||
3. | Słupianek Michał | Sępopol | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzik Mł 06,07 |
LEKKA | 1. | Wach Miłosz | Lidzbark | 5 |
2. | Mikos Michał | Sępopol | 3 | ||
3. | Młyński Bartosz | Sępopol | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki Mł 06,07 |
ŚREDNIA | 1. | Wojciechowicz Amelia | Bartoszyce | 5 |
2. | Kowalewska Michalina | Sępopol | 3 | ||
3. | Jałowiecka Nikola | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadet chłopcy 08,09 |
ŚREDNIA | 1. | Tylicki Konrad | Korsze | 5 |
2. | Szczepański Jakub | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Borkowski Jakub | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadet chłopcy 08,09 |
LEKKA | 1. | Kurta Mikołaj | Lidzbark | 5 |
2. | Kazimierczuk Bartosz | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Jasinowicz Wojciech | Lidzbark | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 08,09 |
ŚREDNIA | 1. | Stankiewicz Maria | Sępopol | 5 |
2. | Brodiuk Lena | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Walczyk Karolina | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadetka dziewczęta 08,09 |
LEKKA | 1. | Baranowska Aleksandra | Bartoszyce | 5 |
2. | Orszewska Oliwia | Lidzbark | 3 | ||
3. | Murawska Lena | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 10,11 |
LEKKA | 1. | Maciorowski Mateusz | Korsze | 5 |
2. | Śledziński Aleksander | Sępopol | 3 | ||
3. | Kucharski Kornel | Sępopol | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadetka Mł. dziewczęta 10,11 |
LEKKA | 1. | Burzyńska Julia | Sępopol | 5 |
2. | Siekierzycka Marina | Bartoszyce | 3 | ||
3. | 1 | ||||
KATA | |||||
Kata seniorzy | 1. | Konwicka Weronika | Lidzbark | 5 | |
2. | Zyśk Mateusz | Reszel | 3 | ||
3. | Kozłowski Rafał | Korsze | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Rocznik 2002/2003 | 1. | Wzorek Adrian | Lidzbark | 5 | |
2. | Pycko Zuzanna | Sępopol | 3 | ||
3. | Wziątek Oliwia | Sępopol | 1 | ||
Rocznik 2004/2005 | 1. | Dydziński Damian | Lidzbark | 5 | |
2. | Rucin Weronika | Korsze | 3 | ||
3. | Gałązka Lena | Lidzbark | 1 | ||
Rocznik 2006/2007 | 1. | Wojciechowicz Amelia | Bartoszyce | 5 | |
2. | Kowalewska Michalina | Sępopol | 3 | ||
3. | Mikos Michał | Sępopol | 1 | ||
Rocznik 2008/2009 | 1. | Borkowski Jakub | Bartoszyce | 5 | |
2. | Baranowska Aleksandra | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Morawska Lena | Bartoszyce | 1 | ||
Liczba zawodników | 74 | klasyfikacja drużynowa | |||
Sępopol | 56 | ||||
Najlepszy zawodnik | Wzorek Adrian | Lidzbark | 53 | ||
Bartoszyce | 44 | ||||
Najlepsza zawodniczka | Wojciechowicz Amelia | Korsze | 23 | ||
Reszel | 3 |
Licznik odwiedzin
Dziś | 190 |
Wczoraj | 302 |
W tygodniu | 1097 |
W miesiącu | 3092 |
Wszystkie dni | 386011 |