Home
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Bartoszyce Cup 2021
20 Listopada w Bartoszycach odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Bartoszyce Cup. W zawodach uczestniczyło 177 zawodników i zawodniczek z 12 klubów. Dzięki zaangażowaniu się mediów: TV Bart-Sat, Goniec Bartoszycki, Radio Olsztyn, TVP 3 Olsztyn impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zawody odbyły się pod patronatem Burmistrza Bartoszyc Piotra Petrykowskiego, który tradycyjnie ufundował atrakcyjną nagrodę. Wśród gości byli obecni Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, Prezes Polskiej Federacji Shinkyokushinkai shihan Remigiusz Karpiński, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kazimierczuk, Pani Katarzyna Siry Urząd Miasta Bartoszyce, radny Powiatu Bartoszyckiego Mirosław Figat. Zawody rozpoczęły się uroczystością wręczenia certyfikatów oraz czarnych pasów dla sensei Aleksandry Bakuły i Adriana Wzorka. Następnie małżeństwo sensei Madzia i Wojciech Hajduk wykonali pokaz kata i technik samoobrony. Odbyła się uroczystość wręczenia medali za "Zasługi dla BKKK", które otrzymali sempai: Klaudiusz Pażuś, Sylia i Rafał Matyjasek oraz Waldemar Jaroszewicz. Następnie zawodnicy w poszczególnych kategoriach przystąpili do walk, gdzie po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono najlepszych. Sędzią Głównym zawodów był shihan Marek Krejpcio 5 Dan z Suwałk.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali przy organizacji imprezy, do zobaczenia za rok, osu !
RAPORT KOŃCOWY BARTOSZYCE CUP 2021 | |||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY |
semi kontakt Juniorzy 04 05 |
+80kg | 1. | Damian Dydziński | Lidzbark | 5 |
2. | Wojciech Puczyński | Suwałki | 3 | ||
3. | Tomasz Burnat | Tarnów | 1 | ||
3. | 1 | ||||
semi kontakt Juniorzy 04 05 |
-70kg | 1. | Tomasz Kulczyński | Suwałki | 5 |
2. | Michał Jasinowicz | Lidzbark | 3 | ||
3. | Adrian Bugieda | Suwałki | 1 | ||
3. | Dawid Lewkowicz | Ełk | 1 | ||
semi kontakt Juniorki 04 05 |
+60kg | 1. | Lena Gałązka | Lidzbark | 5 |
2. | Jolanta Płońska | Suwałki | 3 | ||
3. | Patrycja Włodarczyk | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzicy 06,07 |
+65kg | 1. | Aleksander Prusinowski | Ostrołęka | 5 |
2. | Gabriel Puławski | Ostrołęka | 3 | ||
3. | Tobiasz Szczęsny | Suwałki | 1 | ||
3. | Kamil Romański | Radzymin | 1 | ||
Light kontakt Młodzicy 06,07 |
-65kg | 1. | Miłosz Wach | Lidzbark | 5 |
2. | Patryk Wysocki | Szczytno | 3 | ||
3. | Jakub Prusiński | Ostrołęka | 1 | ||
3. | Kacper Kluczyński | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 06,07 |
+60kg | 1. | Michalina Kowalewska | Bartoszyce | 5 |
2. | Kornelia Korzec | Tarnów | 3 | ||
3. | Nadia Tyczyńska | Szczytno | 1 | ||
3. | Klaudia Wendołowska | Radzymin | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 06,07 |
-60kg | 1. | Amelia Wojciechowicz | Bartoszyce | 5 |
2. | Julia Rybacka | Suwałki | 3 | ||
3. | Nikola Karpowicz | Suwałki | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki 06,07 |
-50kg | 1. | Lena Budkiewicz | Suwałki | 5 |
2. | Hanna Dyngosz | Tarnów | 3 | ||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzik Mł. 08,09 |
+70kg | 1. | Bartosz Podpirka | Bartoszyce | 5 |
2. | Dominik Klimek | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Maciej Antoniak | Bartoszyce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzik Mł. 08,09 |
-70kg | 1. | Michał Zieliński | Radzymin | 5 |
2. | Wojciech Płusa | Radzymin | 3 | ||
3. | Wiktor Cymerman | Szczytno | 1 | ||
3. | Jakub Borkowski | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł. 08,09 |
-55kg | 1. | Jan Konarzecki | Ostrołęka | 5 |
2. | Maksymilian Zembrzuski | Szczytno | 3 | ||
3. | Franciszek Kimszal | Suwałki | 1 | ||
3. | Szymon Skorodzki | Grajewo | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł. 08,09 |
-45kg | 1. | Szymon Zawadzki | Ełk | 5 |
2. | Jakub Grzybalski | Giżycko | 3 | ||
3. | Aleksander Sokołowski | Ełk | 1 | ||
3. | Aleks Dragun | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki Mł 08,09 |
+60kg | 1. | Maria Lisiewska | Ostrołęka | 5 |
2. | Amalia Duch | Ostrołęka | 3 | ||
3. | Małgorzata Kozłowska | Ostrołęka | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki Mł 08,09 |
-50kg | 1. | Martyna Wiśniewska | Szczytno | 5 |
2. | Maria Stanke | Giżycko | 3 | ||
3. | Julia Nowak | Ostrołęka | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodziczki Mł 08,09 |
-45kg | 1. | Aleksandra Baranowska | Bartoszyce | 5 |
2. | Pola Abet | Radzymin | 3 | ||
3. | Paula Wąsewicz | Szczytno | 1 | ||
3. | Maria Wiłkoć | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 10,11 |
CIĘŻKA | 1. | Jan Kołakowski | Ostrołęka | 5 |
2. | Jan Ławrynowicz | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Antoni Grabarczyk | Wojnicz | 1 | ||
3. | Samuel Górka | Giżycko | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 10,11 |
ŚREDNIA | 1. | Dawid Klimek | Bartoszyce | 5 |
2. | Michał Kurek | Lidzbark | 3 | ||
3. | Dawid Klimaszewski | Grajewo | 1 | ||
3. | Wiktor Mrówka | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 10,11 |
LEKKA | 1. | Szymon Brzuzy | Ostrołęka | 5 |
2. | Grzegorz Hajn | Szczytno | 3 | ||
3. | Jakub Podgórny | Giżycko | 1 | ||
3. | Jakub Kukliński | Bielany | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 10,11 |
CIĘŻKA | 1. | Aleksandra Dzięgielewska | Grajewo | 5 |
2. | Amelka Kowalewska | Suwałki | 3 | ||
3. | Judyta Igras | Bielany | 1 | ||
3. | Emilia Borkowska | Ostrołęka | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 10,11 |
ŚREDNIA | 1. | Nikola Dąbrowska | Grajewo | 5 |
2. | Łucja Dragun | Szczytno | 3 | ||
3. | Katarzyna Młynarczyk | Szczytno | 1 | ||
3. | Marta Mączyńska | Bielany | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 10,11 |
LEKKA | 1. | Amelia Bobrowska | Grajewo | 5 |
2. | Anna Zalewska | Giżycko | 3 | ||
3. | Zofia Panasiuk | Szczytno | 1 | ||
3. | Michalina Pawłowska | Giżycko | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 12,13 |
SUPER CIĘŻKA | 1. | Szymon Nalewajk | Ostrołęka | 5 |
2. | Leon Szczepański | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Wiktor Wesołowski | Grajewo | 1 | ||
3. | Filip Michalak | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 12,13 |
CIĘŻKA | 1. | Hubert Kowalczyk | Bartoszyce | 5 |
2. | Damian Dzięgielewski | Grajewo | 3 | ||
3. | Nikodem Skibiński | Szczytno | 1 | ||
3. | Szymon Bobrowski | Grajewo | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 12,13 |
ŚREDNIA | 1. | Maciej Stanke | Giżycko | 5 |
2. | Franciszek Sokołowski | Grajewo | 3 | ||
3. | Igor Tomaszkiewicz | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Mikołaj Jasko | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 12,13 |
LEKKA | 1. | Michał Zawadzki | Ełk | 5 |
2. | Jakub Matiaszczuk | Giżycko | 3 | ||
3. | Antonii Burliński | Szczytno | 1 | ||
3. | Dawid Kaliszewski | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 12,13 |
SUPER LEKKA | 1. | Aleksander Guganacki | Szczytno | 5 |
2. | Michał Gołota | Szczytno | 3 | ||
3. | Aleksander Ćwik | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Aleksander Kuper | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 12,13 |
ŚREDNIA | 1. | Antonina Pieciółko | Bartoszyce | 5 |
2. | Ewa Kubajewska | Giżycko | 3 | ||
3. | Maja Skierkowska | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Alicja Rzeczkowska | Bielany | 1 | ||
Liczba zawodników | 177 | klasyfikacja drużynowa | |||
Liczba klubów | 12 | ||||
Bartoszyce | 53 | ||||
Najlepszy zawodnik | Dawid Klimek | Ostrołęka | 40 | ||
Szczytno | 35 | ||||
Najlepsza zawodniczka | Lena Gałązka | Suwałki | 28 | ||
Grajewo | 25 | ||||
Giżycko | 23 | ||||
Lidzbark | 21 | ||||
Radzymin | 13 | ||||
Ełk | 12 | ||||
Tarnów | 7 | ||||
Bielany | 4 | ||||
Wojnicz | 1 | ||||
Licznik odwiedzin
Dziś | 159 |
Wczoraj | 111 |
W tygodniu | 764 |
W miesiącu | 2759 |
Wszystkie dni | 385678 |