Home
BARTOSZYCE CUP 2020 19.12.2020
19 grudnia w Bartoszycach odbył się kolejny Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate Bartoszyce Cup. W zawodach uczestniczyło 141 zawodniczek i zawodników z 15 klubów z całego kraju. Zawody odbyły się absolutnie w najwyższym reżimie sanitarnym, ale mamy nadzieję, że za rok będzie inaczej, oczywiście przepraszamy wszystkich, których nie mogliśmy z tytułu obostrzeń przyjąć do udziału w turnieju. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski, dyrektor BOSiR Norbert Gromulski, shihan Remigiusz Karpiński 6 Dan oraz sędzia Główny shihan Marek Krejpcio 5 Dan. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia czarnych pasów naszym instruktorom, którzy egzamin zdawali na letnim obozie w Solinie. Tradycyjnie przy organizacji zawodów wręczono medal "Za Zasługi " dla BKKK, który otrzymał Pan Sławomir Kirkuć, który jest filarem bartoszyckiego sportu. Przestrzeń, funkcjonalność nowej hali, praca ponad 20 sędziów, wolontariuszy sprawiła, że zawody odbyły się sprawnie i bezpiecznie. Nad bezpieczeństwem walczących czuwał dr Mariusz Trzciński oraz Zespół Ratownictwa Medycznego z Bartoszyc. Zawody odbyły się pod patronatem Burmistrza Bartoszyc, który ufundował swoją nagrodę "specjalną", a otrzymała zawodniczka ze Szczytna. Medialnie patronowali: TV Bart-Sat i Goniec Bartoszycki. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc, a zawodnikom, trenerom za udział w zawodach i do zobaczenia za rok, osu !
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
sensei Andrzej Litwin 4 Dan
RAPORT KOŃCOWY BARTOSZYCE CUP 2020 19.12.2020 | |||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY |
semi kontakt Juniorzy 04 03 |
ŚREDNIA | 1. | Klaudiusz Pażuś | Bartoszyce | 5 |
2. | Przemysław Jończyk | Bartoszyce | 3 | ||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
semi kontakt Juniorzy 04 03 |
LEKKA | 1. | Mateusz Dyniewicz | Warszawa | 5 |
2. | Wiktor Binkowski | Morawica | 3 | ||
3. | Piotr Węgliński | Morawica | 1 | ||
3. | Michał Jasinowicz | Lidzbark | 1 | ||
semi kontakt Juniorki 04 03 |
ŚREDNIA | 1. | Aleksandra Wysocka | Kielce | 5 |
2. | Oliwia Sobiech | Ostrołęka | 3 | ||
3. | Aleksandra Bakuła | Lidzbark | 1 | ||
3. | Sylwia Kozimierowska | Morawica | 1 | ||
Light kontakt Młodzicy 06,05 |
CIĘŻKA | 1. | Paweł Stasiński | Inowrocław | 5 |
2. | Miłosz Wach | Lidzbark | 3 | ||
3. | Wiktor Żmuda | Warszawa | 1 | ||
3. | Błażej Andryszyk | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Młodzicy 06,05 |
LEKKA | 1. | Dawid Lewkowicz | Ełk | 5 |
2. | Filip Kandybrowicz | Szczytno | 3 | ||
3. | Jan Rogala | Szczytno | 1 | ||
3. | Filip Wrzosek | Ełk | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 05,06 |
LEKKA | 1. | Natalia Hajn | Szczytno | 5 |
2. | Hanna Dyngosz | Tarnów | 3 | ||
3. | Oliwia Trybus | Inowrocław | 1 | ||
3. | Sylwia Januszek | Kielce | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki 05,06 |
ŚREDNIA | 1. | Amelia Wojciechowicz | Bartoszyce | 5 |
2. | Kaja Grzesik | Tarnów | 3 | ||
3. | Jolanta Płońska | Suwałki | 1 | ||
3. | Michalina Kowalewska | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł. 07,08 |
CIĘŻKA | 1. | Gabriel Bieniek | Ostrołęka | 5 |
2. | GrzegorzPakuła | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Kacper Binkowski | Morawica | 1 | ||
3. | Dominik klimek | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł. 07,08 |
ŚREDNIA | 1. | Igor Strach | Inowrocław | 5 |
2. | Kacper Łojewski | Ełk | 3 | ||
3. | Jan Dąbkowski | Ełk | 1 | ||
3. | Kacper Kluczyński | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Młodzik Mł. 07,08 |
LEKKA | 1. | Franciszek Kimszal | Suwałki | 5 |
2. | Jakub Szczepański | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Iwo Nowacki | Kielce | 1 | ||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Młodzik Mł. 07,08 |
SUPER LEKKA | 1. | Maksymilian Zembrzuski | Szczytno | 5 |
2. | Aleks Dragon | Szczytno | 3 | ||
3. | Szymon Zawadzki | Ełk | 1 | ||
3. | Maksymilian Żukowski | Lidzbark | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki Mł 07,08 |
CIĘŻKA | 1. | Nikola Karpowicz | Suwałki | 5 |
2. | Nadia Tyczyńska | Szczytno | 3 | ||
3. | Maria Lisiewska | Ostrołęka | 1 | ||
3. | Amelia Sieniła | Grajewo | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki Mł 07,08 |
ŚREDNIA | 1. | Aleksandra Skubida | Sandomierz | 5 |
2. | Martyna Wiśniewska | Szczytno | 3 | ||
3. | Julia Rybacka | Suwałki | 1 | ||
3. | Natalia Maksymiuk | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Młodziczki Mł 07,08 |
LEKKA | 1. | Oliwia Lewkowicz | Ełk | 5 |
2. | Marcelina Łysiak | Inowrocław | 3 | ||
3. | Lena Butkiewicz | Suwałki | 1 | ||
3. | Amelia Wróblewska | Giżycko | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 09,10 |
CIĘŻKA | 1. | Emanuel Malkowski | Inowrocław | 5 |
2. | Maciej Białobrzeski | Ostrołęka | 3 | ||
3. | Dariusz Michałowski | Ełk | 1 | ||
3. | Igor Fiedorczuk | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 09,10 |
ŚREDNIA | 1. | Eryk Dyngosz | Tarnów | 5 |
2. | Alan Grzegorczyk | Szczytno | 3 | ||
3. | Oskar Białek | Kielce | 1 | ||
3. | Dawid Klimek | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadet chłopcy 09,10 |
LEKKA | 1. | Aleksander Sokołowski | Ełk | 5 |
2. | Maurycy Strach | Inowrocław | 3 | ||
3. | Grzegorz Hain | Szczytno | 1 | ||
3. | Aleksander Gawlik | Kielce | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 09,10 |
CIĘŻKA | 1. | Patrycja Gałecka | Morawica | 5 |
2. | Hanna Połojańska | Giżycko | 3 | ||
3. | Patrycja Jaworska | Giżycko | 1 | ||
3. | Gloria Chrobak | Morawica | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 09,10 |
ŚREDNIA | 1. | Julia Kosmala | Kielce | 5 |
2. | Aleksandra Dziędielewska | Grajewo | 3 | ||
3. | Sara Witczak | Dobrzeń | 1 | ||
3. | Maja Stasiowska | Tarnów | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 09,10 |
LEKKA | 1. | Łucja Dragon | Szczytno | 5 |
2. | Ewa Skubida | Sandomierz | 3 | ||
3. | Paula Wąsewicz | Szczytno | 1 | ||
3. | Emilia Podolewska | Suwałki | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 11,12 |
ŚREDNIA | 1. | Antoni Szczepanek | Szczytno | 5 |
2. | Maksymilian Kocot | Dobrzeń | 3 | ||
3. | Nikodem Maciejec | Kielce | 1 | ||
3. | Emil Pędowski | Szczytno | 1 | ||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 11,12 |
LEKKA | 1. | Kacper Matyjasek | Bartoszyce | 5 |
2. | Leon Szczepański | Bartoszyce | 3 | ||
3. | Michał Kirkuć | Szczytno | 1 | ||
3. | Szymon Brzuzy | Ostrołęka | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 11,12 |
CIĘŻKA | 1. | Sonia Strumińska | Dobrzeń | 5 |
2. | Nikola Haritz | Lidzbark | 3 | ||
3. | 1 | ||||
3. | 1 | ||||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 11,12 |
ŚREDNIA | 1. | Natalia Chlebus | Grajewo | 5 |
2. | Katarzyna Młynarczyk | Szczytno | 3 | ||
3. | Hanna Ryms | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Maja Skierkowska | Bartoszyce | 1 | ||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 11,12 |
LEKKA | 1. | Dominika Grablewska | Giżycko | 5 |
2. | Zuzanna Jaczyńska | Grajewo | 3 | ||
3. | Antonina Pieciułko | Bartoszyce | 1 | ||
3. | Olimpia Chrobak | Morawica | 1 | ||
Liczba zawodników | 141 | klasyfikacja drużynowa | |||
Liczba klubów | 15 | ||||
Szczytno | 43 | ||||
Najlepszy zawodnik | Paweł Stasiński | Bartoszyce | 35 | ||
Inowrocław | 22 | ||||
Najlepsza zawodniczka | Amelia Wojciechowicz | Ełk | 22 | ||
Suwałki | 16 | ||||
Kielce | 15 | ||||
Ostrołęka | 13 | ||||
Morawica | 13 | ||||
Tarnów | 12 | ||||
Grajewo | 12 | ||||
Giżycko | 10 | ||||
Dobrzeń | 9 | ||||
Lidzbark | 9 | ||||
Sandomierz | 8 | ||||
Warszawa | 6 |
Licznik odwiedzin
Dziś | 72 |
Wczoraj | 302 |
W tygodniu | 979 |
W miesiącu | 2974 |
Wszystkie dni | 385893 |