Home
IV OTWARTY TURNIEJ KARATE O PUCHAR BURMISTRZA KORSZ
08 czerwca w Koszach odbył się IV Otwarty Turniej Karate Shinkyokushin o Puchar Burmistrza Korsz w którym uczestniczyło 130 zawodników i zawodniczek: Szczytna, Słupska, Ełku, Bartoszyc (filie Korsze, Sępopol, Bisztynek,Reszel), Lidzbarka Warmińskiego oraz reprezentacja z Rosji (Kaliningrad). Zawodnicy rywalizowali w konkurencji kata oraz kumite, gdzie poziom walk był naprawdę wysoki. Było wielu reprezentantów kadry narodowej, utytułowanych zawodników także z Rosji, których z kolei zaskoczył poziom naszych zawodników i właśnie te pojedynki wzbudzały najwięcej emocji. Zawody prowadzone były na 2 matach i przebiegły bardzo sprawnie, a sędziowali: sensei Jarosław Kwaśniewski, Krzysztof Szczepański, Renata Turek , Krystian Archacki, Daniel Tracz oraz sempai Artur Kwieciński, Dawid Pażuś, Paweł Skarul, Krzysztof Dziębowski, Piotr Basiukiewicz, Mateusz Dydziński i Jakub Kwaśniewski. Natomiast sędzią Głównym był sensei Andrzej Litwin 3 Dan. Opiekę medyczną sprawował dr Mariusz Trzciński.
Organizatorem zawodów był BKKK, filia w Korszach prowadzona przez sensei Jarosława Kwaśniewskiego 2 Dan oraz Urząd Miejski w Korszach.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do organizacji imprezy.
Do zobaczenie na kolejnych zawodach, osu!
WYNIKI
RAPORT KOŃCOWY KORSZE 8 CZERWCA 2019 | ||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB |
semi kontakt Juniorzy 03 02 |
ŚREDNIA | 1. | Adrian Wzorek | Lidzbark |
2. | Andrei Burlakov | Kaliningrad | ||
3. | Piotr Młynarczyk | Szczytno | ||
3. | ||||
semi kontakt Juniorki 03 02 |
ŚREDNIA | 1. | Marta Zawadzka | Lidzbark |
2. | Oliwia Wziątek | Bartoszyce | ||
3. | ||||
3. | ||||
Light kontakt Młodzicy 04-05 |
ŚREDNIA | 1. | Olaf Szemliński | Szczytno |
2. | Krystian Grzegorczyk | Szczytno | ||
3. | Michał Jasinowicz | Lidzbark | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodzicy 04-05 |
LEKKA | 1. | Rafał Banaszek | Szczytno |
2. | Pavel Cheshko | Kaliningrad | ||
3. | Kerim Abilov | Kaliningrad | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodziczki 04-5 |
ŚREDNIA | 1. | Patrycja Włodarczyk | Bartoszyce |
2. | Julia Kołodziej | Szczytno | ||
3. | Eliza Mrożkiewicz | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodziczki 04-05 |
LEKKA | 1. | Lena Gałązka | Lidzbark |
2. | Natalia Hajn | Szczytno | ||
3. | Maja Rogacz | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodzik Mł. 06-07 |
ŚREDNIA | 1. | Norbert Kocak | Szczytno |
2. | Iwan Govrukin | Kaliningrad | ||
3. | Aleksy Żukowski | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodzik Mł 06-07 |
LEKKA | 1. | Miłosz Wach | Lidzbark |
2. | Barłomiej Draba | Szczytno | ||
3. | Karol Katzmarski | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodzik Mł 06-07 |
SUPER LEKKA | 1. | Jan Rogala | Szczytno |
2. | Adam Kozicki | Szczytno | ||
3. | Michał Mikos | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Młodziczki Mł 06-07 |
ŚREDNIA | 1. | Amelia Wojciechowicz | Bartoszyce |
2. | Ewa Gołaszewska | Szczytno | ||
3. | Michalina Kowalewska | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadet chłopcy 08-09 |
CIĘŻKA | 1. | Wiktor Cymerman | Szczytno |
2. | Filip Kaczmarczyk | Szczytno | ||
3. | Bartosz Podpirka | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadet chłopcy 08-09 |
ŚREDNIA | 1. | Dariusz Michałowski | Ełk |
2. | Alan Grzegorczyk | Szczytno | ||
3. | Patryk Sawlański | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadet chłopcy 08-09 |
LEKKA | 1. | Aleks Dragun | Szczytno |
2. | Mikhail Zhuravlev | Kaliningrad | ||
3. | Patryk Małolepszy | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 08-09 |
CIĘŻKA | 1. | Karolina Walczyk | Bartoszyce |
2. | Lena Brodiuk | Bartoszyce | ||
3. | Natalia Mańk | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 08-09 |
ŚREDNIA | 1. | Martyna Wiśniewska | Szczytno |
2. | Antoina Szram | Lidzbark | ||
3. | Karina Filochowska | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadetka dziewczęta 08-09 |
LEKKA | 1. | Aleksandra Baranowska | Bartoszyce |
2. | Paula Wąsewicz | Szczytno | ||
3. | Lena Murawska | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 10-11 |
CIĘŻKA | 1. | Jan Ławrynowicz | Bartoszyce |
2. | Kacper Kalinowski | Bartoszyce | ||
3. | Eml Pędowski | Szczytno | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 10-11 |
ŚREDNIA | 1. | Michał Kurek | Lidzbark |
2. | Dawid Klimek | Bartoszyce | ||
3. | Mateusz Maciorowski | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 10-11 |
LEKKA | 1. | Błażej Frągnowski | Szczytno |
2. | Grzegorz Hajn | Szczytno | ||
3. | Sylwester Curyła | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 10-11 |
CIĘŻKA | 1. | Łucja Dragun | Szczytno |
2. | Milena Godlewska | Szczytno | ||
3. | ||||
3. | ||||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 10-11 |
ŚREDNIA | 1. | Aleksandra Zawistowska | Szczytno |
2. | Agata Frągnowska | Szczytno | ||
3. | Hanna Małolepsza | Bartoszyce | ||
3. | ||||
Light kontakt Kadetka Mł. dziewczęta 10-11 |
LEKKA | 1. | Zofia Panasiuk | Szczytno |
2. | Emilia Borkowska | Bartoszyce | ||
3. | Gabriela Szerejko | Bartoszyce | ||
3. | ||||
KONKURENCJA | KATA | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB |
KATA SENIOR | 1. | Mateusz Zyśk | BARTOSZYCE | |
2. | Dominika Klimaszewska | BARTOSZYCE | ||
3. | Radosław Badziński | BARTOSZYCE | ||
3. | ||||
2001,2002,2003 | 1. | Adroan Wzorek | LIDZBARK | |
2. | Oliwia wziątek | BARTOSZYCE | ||
3. | Zuzanna Pycko | BARTOSZYCE | ||
3. | ||||
2004,2005 | 1. | Natalia Hajn | SZCZYTNO | |
2. | Patrycja Włodarczyk | BARTOSZYCE | ||
3. | Olaf Szempliński | SZCZYTNO | ||
3. | ||||
2006,2007 | 1. | Ewa Gołaszewska | SZCZYTNO | |
2. | Jan Rogala | SZCZYTNO | ||
3. | Bartłomiej Draba | SZCZYTNO | ||
3. | ||||
2008,2009 | 1. | Wiktor Cymerman | SZCZYTNO | |
2. | Karina Filochowska | SZCZYTNO | ||
3. | Nadia Waszkiewicz | SZCZYTNO | ||
3. | ||||
2010 i MŁODSI | 1. | Agata Frągnowska | SZCZYTNO | |
2. | Grzegorz Hajn | SZCZYTNO | ||
3. | Zofia Panasiuk | SZCZYTNO | ||
3. | ||||
Liczba zawodników | 130 | |||
Liczba klubów | 6 | |||
Najlepszy zawodnik | Adrian Wzorek | |||
Najlepsza zawodniczka | Agata Frągnowska |
Licznik odwiedzin
Dziś | 148 |
Wczoraj | 302 |
W tygodniu | 1055 |
W miesiącu | 3050 |
Wszystkie dni | 385969 |