Home
Zawody w Korszach - Czerwiec 2016
04 czerwca w obiektach ZS w Korszach odbył się Otwarty Turniej Karate Shinkyokushin o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. W zawodach uczestniczyło 102 zawodników i zawodniczek z: Lidzbarka Warm., Bartoszyc, Bisztynka, Reszla, Sępopola i Korsz.Zawody zostały zorganizowane z myślą o najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Turniej odbył się w formule lekkokontaktowej z podziałem na kategorie wiekowe ( 6-14 lat) i wagowe. Już o godz 9-tej sala zaczęła wypełniać się zawodnikami, rodzicami, a także mieszkańcami Korsz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządu: Burmistrza Miasta i Gminy Bisztynek Marka Dominiaka, dyrektor ZS Magdaleny Cichoń, kierownika Wydz. Oświaty i Sportu Piotra Sańko oraz Burmisrza Miasta i Gminy Korsze Ryszarda Ostrowskiego, który objął Patronat Honorowy nad imprezą. Po uroczystym otwarciu wszyscy zawodnicy wykonali pokaz karate, a dopełnieniem były pokazy rozbijania twardych przedmiotów w wykonaniu instruktorów i utytułowanych zawodników naszego klubu, które zapierały dech w piersi zgromadzonej publiczności.W niecodziennym pokazie zaprezentował się sensei Jarosław Kwaśniewski instruktor prowadzący sekcję w Korszach, który wykonał techniki z mieczem samurajskim.Następnie zawodnicy przystąpili do rywalizacji, gdzie przez 4 godziny walczyli o medale, a zwyciężyli jak zwykle najlepsi....
Organizatorem zawodów byli: Bartoszycki klub Kyokushin Karate oraz Gmina Korsze. Sędzią Głównym zawodów był sensei Andrzej Litwin 3 Dan, a walki na macie prowadzili : sensei Jarosław Kwaśniewski 2 Dan, Krzysztof Szczepański 2 Dan, Tomasz Misiewicz 1 Dan, sempai: Adrianna Mrówka 1kyu, Jakub Kwaśniewski 2kyu, Renata Turek 2 kyu, Sebastian Archacki 4 kyu. Opiekę medyczną niezawodnie sprawował dr Mariusz Trzciński z Bartoszyc.
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy, a szczególnie rodzicom z Korsz składamy serdeczne podziękowania...osu !!!
|
||||||
KONKURENCJA | KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | |
semi kontakt Junior 00,01 |
średnia | 1. | Dawid Pażuś | Bartoszyce | 5 | |
2. | Przemysław Kozłowski | Korsze | 3 | |||
3. | Hubert Stelmacher | Korsze | 1 | |||
3. | 1 | |||||
semi kontakt Junior 00,01 |
lekka | 1. | Paweł Skarul | Bartoszyce | 5 | |
2. | Piotr Warmke | Bartoszyce | 3 | |||
3. | 1 | |||||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Młodzicy 02,03 |
średnia | 1. | Igor Szymański | Bartoszyce | 5 | |
2. | Rafał Tucki | Sępopol | 3 | |||
3. | Robert Gieglis | Bisztynek | 1 | |||
3. | Mateusz Wróblewicz | Korsze | 1 | |||
Light kontakt Młodzicy 02,03 |
lekka | 1. | Hubert Jędrzejewski | Korsze | 5 | |
2. | Ihor Maruszeczko-Karpiński | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Piotr Dymitrowicz | Korsze | 1 | |||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Młodziczki 02,03 |
średnia | 1. | Julia Basiukiewicz | Korsze | 5 | |
2. | Marta Zawadzka | Lidzbark | 3 | |||
3. | Zuzanna Pycko | Sępopol | 1 | |||
3. | Oliwia Wziątek | Sępopol | 1 | |||
Light kontakt Młodzik Mł. 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Maskym Siekierzycki | Bartoszyce | 5 | |
2. | Michał Jasinowicz | Lidzbark | 3 | |||
3. | Damian Dydziński | Lidzbark | 1 | |||
3. | Nicolas Mieczkowski | Sępopol | 1 | |||
Light kontakt Młodziczki Mł 04,05 |
ŚREDNIA | 1. | Karolina Turek | Bartoszyce | 5 | |
2. | Amelia Kosińska | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Zuzanna Imianowska | Lidzbark | 1 | |||
3. | Patrycja Włodarczyk | Sępopol | 1 | |||
Light kontakt Młodziczki Mł 04,05 |
LEKKA | 1. | Lena Gałązka | Lidzbark | 5 | |
2. | Apolonia Wojtasik | Bartoszyce | 3 | |||
3. | 1 | |||||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Kadet chłopcy 06,07 |
ŚREDNIA | 1. | Grzegorz Pakuła | Sępopol | 5 | |
2. | Piotr Łukaszewicz | Reszel | 3 | |||
3. | 1 | |||||
3. | 1 | |||||
Light kontakt Kadet chłopcy 06,07 |
LEKKA | 1. | Miłosz Wach | Lidzbark | 5 | |
2. | Michał Mikos | Sępopol | 3 | |||
3. | Igor Łagocki | Lidzbark | 1 | |||
3. | Artur Dzik | Bartoszyce | 1 | |||
Light kontakt Kadetka Dziewczęta 06,07 |
ŚREDNIA | 1. | Michalina Kowalewska | Sępopol | 5 | |
2. | Amelia Wojciechowicz | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Julia Kowalewska | Lidzbark | 1 | |||
3. | Nikola Jałowiecka | Bartoszyce | 1 | |||
Light kontakt Kadetka dziewczęta 06,07 |
LEKKA | 1. | Kinga Kosińska | Bartoszyce | 5 | |
2. | Karolina Bąk | Sępopol | 3 | |||
3. | Oliwia Hościłowicz | Korsze | 1 | |||
3. | Inka Żelichowska | Lidzbark | 1 | |||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 08,09 |
ŚREDNIA | 1. | Konrad Tylicki | Korsze | 5 | |
2. | Jakub Borkowski | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Maciej Zajul | Lidzbark | 1 | |||
3. | Damian Hirschberger | Lidzbark | 1 | |||
Light kontakt Kadet Mł. chłopcy 08,09 |
LEKKA | 1. | Dawid Daniluk | Lidzbark | 5 | |
2. | Mateusz Jaroszewicz | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Wiktor Rekść | Lidzbark | 1 | |||
3. | Wiktor Mrówka | Bartoszyce | 1 | |||
Light kontakt Kadetka Mł. Dziewczęta 08,09 |
ŚREDNIA | 1. | Lena Brodiuk | Bartoszyce | 5 | |
2. | Natalia Zioło | Bartoszyce | 3 | |||
3. | Maria Stankiewicz | Sępopol | 1 | |||
3. | Maria Nicewicz | Lidzbark | 1 | |||
Light kontakt Kadetka Mł. dziewczęta 08,09 |
LEKKA | 1. | Oliwia Orszewska | Lidzbark | 5 | |
2. | Julia Burzyńska | Sępopol | 3 | |||
3. | Maryna Siekierzycka | Bartoszyce | 1 | |||
3. | Lena Murawska | Bartoszyce | 1 | |||
klasyfikacja drużynowa | ||||||
Liczba zawodników | 102 | BARTOSZYCE | 34 | |||
Liczba klubów | 6 | Sępopol | 23 | |||
LIDZBARK | 21 | |||||
Najlepszy zawodnik | Dawid Daniluk Lidzbark | Korsze | 13 | |||
Reszel | 3 | |||||
Najlepsza zawodniczka | Kinga Kosińska Bartoszyce | Bisztynek | 1 |
Licznik odwiedzin
Dziś | 81 |
Wczoraj | 302 |
W tygodniu | 988 |
W miesiącu | 2983 |
Wszystkie dni | 385902 |