W niedzielę 1 grudnia 2024 r. odbył się Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup, gdzie startowało 290 zawodników i zawodniczek z Polski, Litwy, Ukrainy i Kazachstanu.
Dawid Klimek - 1 msc, chłopcy u14 -60 kg, (BKKK)
Wiktor Mrówka - 2 msc, chłopcy u14 +60 kg, (BKKK)
Julia Gałązka - 2 msc, dziewczęta u14 -57 kg, Lidzbark Warmiński.
Joanna Nowik - 3 msc, dziewczęta u13 - 50 kg (BKKK). Nasza ekipa liczyła 8 osób, zakładaliśmy 2 -3 medale, jest 4. Ci, którym się nie udało włączyli nie mniej ambitnie, więc gratulujemy wszystkim, osu !

Grudniowy trening kadry zawodniczej I instruktorskiej odbędzie się 6 grudnia (piątek) godz 19.45, gdzie zostanie wybrana kadra do zawodów Bartoszyce Cup 2024, osu !
RAPORT KOŃCOWY KUMITE SĘPOPOL 23 LISTOPADA 2024 r. | |||
KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | FILIA |
KUMITE Tornado Yoko Geri | 1. | Godlewski Paweł | Bisztynek |
2. | Skierkowski Janusz | Reszel | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Łowcy Ipponu | 1. | Orłowski Kamil | Bisztynek |
2. | Kosmała Patryk | Bisztynek | |
3. | Jeziorek Kamil | Reszel | |
3. | |||
Mistrzowie Orły Shuto | 1. | Wiktor Mrówka | Bartoszyce |
2. | Michał Kurek | Lidzbark | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Żbiki Higi | 1. | Kruk Mikołaj | Sępopol |
2. | Korynkiewicz Michał | Reszel | |
3. | |||
3. | |||
Mistrzowie Hiza Geri | 1. | Markowski Maciek | Bisztynek |
2. | Kruk Kuba | Sępopol | |
3. | Krajewski Filip | Bisztynek | |
3. | |||
Samuraje Seiken | 1. | Aleksander Jankowski | Lidzbark |
2. | Kołowrocki Błażej | Sępopol | |
3. | Kacper Januszko | Górowo Ił. | |
3. | |||
KUMITE Księżniczki Kanku | 1. | Julia Gałązka | Lidzbark |
2. | Nikola Haritz | Lidzbark | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Kwiaty Kyokushin | 1. | Popinigo Karolina | Sępopol |
2. | Popinigo Kamila | Sępopol | |
3. | Walicka Daria | Reszel | |
3. | |||
KUMITE Amazonki Seiken | 1. | Klaudia Chomej | Lidzbark |
2. | Nadia Pieńkowska | Lidzbark | |
3. | Kryspin Karolina | Bisztynek | |
3. | |||
KUMITE Rycerki Dojo | 1. | Lewkowicz Wiktoria | Sępopol |
2. | Warmbier Małgorzata | Sępopol | |
3. | Aleksandra Mika | Bartoszyce | |
3. | |||
KUMITE Gwiazdy Kiai | 1. | Grudzień Lena | Sępopol |
2. | Oliwia Stankiewicz | Sępopol | |
3. | Joanna Mika | Bartoszyce | |
3. | Nikola Głowacka | Bartoszyce | |
KUMITE Władcy Mawashi | 1. | Ciechanowicz Błażej | Sępopol |
2. | Grochal Artur | Sępopol | |
3. | Wiktor Abucewicz | Bartoszyce | |
3. | Wojciech Sztukowski | Lidzbark | |
KUMITE Strażnicy Tatami | 1. | Skierkowski Jeremi | Reszel |
2. | Jaworski Antoni | Sępopol | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Złote Tsuki | 1. | Nowik Joanna | Bisztynek |
2. | Oliwia Twardowska | Lidzbark | |
3. | Pieciułko Antonina | Bisztynek | |
3. | |||
KUMITE Wichry Mawashi | 1. | Julia Kurek | Lidzbark |
2. | Sićko Zofia | Reszel | |
3. | Ksenia Drozd | Bartoszyce | |
3. | |||
KUMITE Hurrikany Gedan | 1. | Chrzczanowicz Natan | Sępopol |
2. | Hubert Szulc | Górowo Ił. | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Ciosy Tytana | 1. | Leon Szczepański | Bartoszyce |
2. | Kowalczyk Hubert | Reszel | |
3. | Oskar Gajdamowicz | Górowo Ił. | |
3. | |||
KUMITE Mistrzynie Shinkyoku | 1. | Kowalczyk Agata | Reszel |
2. | Kasperek Antonina | Reszel | |
3. | Wysocki Bianka | Bisztynek | |
3. | |||
KUMITE Kwiaty Koken | 1. | Szulc Lena | Bisztynek |
2. | Malwina Radulewicz | Górowo Ił. | |
3. | Cywinska Lena | Bisztynek | |
3. | |||
KUMITE Huragan Ushiro Geri | 1. | Porydzaj Aleksander | Reszel |
2. | Kowalczyk Nikodem | Sępopol | |
3. | Bartosz Więckowski | Górowo Ił. | |
3. | Bartosz Mąka | Lidzbark | |
KUMITE Tornado Mae Geri | 1. | Potymko Jakub | Sępopol |
2. | Natan Wojciechowicz | Bartoszyce | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Czarodziejki Uke | 1. | Lena Drozd | Bartoszyce |
2. | Markowska Marta | Bisztynek | |
3. | Korynkiewicz Maria | Reszel | |
3. | |||
KUMITE Władczynie Yoko Geri | 1. | Izabela Argalska | Bartoszyce |
2. | Ada Kuźniewska | Górowo Ił. | |
3. | Iwańczyk Anna | Sępopol | |
3. | |||
KUMITE Lwy Koken | 1. | Godlewski Emil | Bisztynek |
2. | Janiszewski Dominik | Reszel | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Wilki Tsunami | 1. | Iwańczyk Artur | Sępopol |
2. | Purgal Christoph | Sępopol | |
3. | Tymoteusz Kościuczuk | Górowo Ił. | |
3. | |||
KUMITE Foki Yoko Geri | 1. | Zaleska Ula | Bisztynek |
2. | Łomżyńska Bianka | Reszel | |
3. | |||
3. | |||
KUMITE Panterki Ushiro Geri | 1. | Dominas Emilia | Reszel |
2. | Łomżyńska Zuzanna | Reszel | |
3. | |||
3. |
RAPORT KOŃCOWY KATA - SĘPOPOL 23 LISTOPADA 2024 r. | |||
KAT. | M | IMIĘ I NAZWISKO | FILIA |
KATA OLD SAMURAJ | 1. | Skierkowski Janusz | Reszel |
2. | Jeziorek Kamil | Reszel | |
3. | Godlewski PaweL | Bisztynek | |
3. | |||
KATA Mali Samurajowie | 1. | Klaudia Chomej | Lidzbark |
2. | Nadia Pieńkowska | Lidzbark | |
3. | Walicka Daria | Reszel | |
3. | Kruk Kuba | Sępopol | |
KATA Tsunami Mocy | 1. | Julia Gałązka | Lidzbark |
2. | Popinigo Kamila | Sępopol | |
3. | Kryspin Karolina | Bisztynek | |
3. | Popinigo Karolina | Sępopol | |
KATA Tygrysie Paszcze | 1. | Grudzień Lena | Sępopol |
2. | Kruk Mikołaj | Sępopol | |
3. | Korynkiewicz Michał | Reszel | |
3. | |||
KATA Grom z Pięści | 1. | Kowalczyk Hubert | Reszel |
2. | Kacper Januszko | Górowo Ił. | |
3. | Warmbier Małgorzata | Sępopol | |
3. | Lewkowicz Wiktoria | Sępopol | |
KATA Mini Shihan Team | 1. | Pieciułko Antonina | Bisztynek |
2. | Skierkowska Maja | Reszel | |
3. | Nowik Joanna | Bisztynek | |
3. | |||
KATA Kiai Express | 1. | Ciechanowicz Błażej | Sępopol |
2. | Ksenia Drozd | Bartoszyce | |
3. | Szulc Lena | Bisztynek | |
3. | |||
KATA Rycerze Mawashi | 1. | Sićko Zofia | Reszel |
2. | Jaworski Antoni | Sępopol | |
3. | Skierkowski Jeremi | Reszel | |
3. | Szyło Antonina | Bisztynek | |
KATA Czarodzieje Kata | 1. | Ada Kuźniewska | Górowo Ił. |
2. | Korynkiewicz Maria | Reszel | |
3. | Lena Drozd | Bartoszyce | |
3. | |||
KATA Ekipa Kanku Dai | 1. | Porydzaj Aleksander | Reszel |
2. | Wysocki Bianka | Bisztynek | |
3. | Kowalczyk Agata | Reszel | |
3. | Kołowrocka Julia | Sępopol | |
KATA Mini Samuraje | 1. | Godlewski Emil | Bisztynek |
2. | Purgal Christoph | Sępopol | |
3. | |||
3. |
IX Sępopolskie Spotkania Karate 2024 za nami....
23 listopada odbyły się już IX Sępopolskie Spotkania z Karate w których wzięło ok 100 zawodników i zawodniczek z Lidzbarka Warm., Bartoszyc, Górowa Ił.,Reszla, Bisztynka i Sępopola. Zawody otworte zostały przez Burmistrza Sępopola Panią Irenę Wołosiuk, która również wręczyła nagrodę za osiągnięcia sportowe sempai Grzegorzowi Pakuła. Wśród Gości byli obecni Przewodniczący RM Sępopol Arkadiusz Zadworny, Radny Sejmiku Marcin Kazimierczuk, Sekretarz Gminy Sępopol Beata Pakuła oraz Kierownik d.s. Promocji UM Reszla Karol Światłowski. Następnie zawodnicy przystąpili do kilkugodzinnej rywalizacji w konkurencji kata i kumite, osu !
Organizatorem był BKKK sekcja w Sępopolu kierowana przez sensei Renatę Kwaśniewską oraz UM Sępopol.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji i udział w imprezie, do zobaczenia za rok, osu!
Drodzy rodzice, sensei, sempai to już w sobotę odbędą się IX Sępopolskie Spotkania z Karate. Prosimy o punktualne przybycie, dzieci muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz komplet ochraniaczy. Kaski i pancerze (hogo) zapewnia organizator, życzymy miłego pobytu w Sępopolu.
W dniu 22 listopada treninu zawodniczego o godz 19.45 nie będzie, więc zapraszamy wszystkich na godz 18.00, osu !
